ZIGI|Crypto
Portfolio

Datum Coin Menge Einkaufskurs Gebühren Summe
16.09.2021 SHIB 1834880 0.00000708 1.49 14,48
21.09.2021 ADA 27.1 1.77 1.99 49,96
11.10.2021 ADA 26.89 1.85 0.25 50,00
11.10.2021 ADA 1345 1.85 12.44 2.500,69
27.10.2021 GRT 45.15 0.8 0.18 36,30
01.11.2021 ADA 29.26 1.7 0.25 49,99
02.11.2021 DOT 1.12 44.9 0.25 50,54
10.11.2021 DOT 1.3 40 0.26 52,26
14.11.2021 MANA 24 2.8 0.34 67,54
17.11.2021 DOT 1.123 35 0.2 39,51
25.11.2021 MANA 24 4.2 0.5 101,30
26.11.2021 MANA 12.74 4 0.25 51,21
01.05.2022 ADA 300 0.5 0.75 150,75
09.06.2023 POL 320 0.69 0.88 221,68
06.04.2024 DOT 20 3.45 0.41 69,41
05.07.2024 POL 180 0.4 0.29 72,29
04.09.2024 POL 1412 0.35 2.97 497,17
13.03.2025 GRT 1000 0.08 0.48 80,48
07.04.2025 ADA 300 0.5 0.9 150,90
09.02.2026 ADA 2100 0.22 2.772 464,77
11.02.2026 GRT 2000 0.022 0.264 44,26
SUMME INVEST 4.815,49