| Datum | Coin | Menge | Einkaufskurs | Gebühren | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2021 | DOT | 1.12 | 44.9 | 0.25 | 50,54 |
| 10.11.2021 | DOT | 1.3 | 40 | 0.26 | 52,26 |
| 17.11.2021 | DOT | 1.123 | 35 | 0.2 | 39,51 |
| 06.04.2024 | DOT | 20 | 3.45 | 0.41 | 69,41 |
| SUMME INVEST | 23.543 | Ø 8,99 | 211,71 |
0.7419
Verkauf zu aktuellem Kurs 17,47 €-194,25