| Datum | Coin | Menge | Einkaufskurs | Gebühren | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2021 | ADA | 27.1 | 1.77 | 1.99 | 49,96 |
| 11.10.2021 | ADA | 26.89 | 1.85 | 0.25 | 50,00 |
| 11.10.2021 | ADA | 1345 | 1.85 | 12.44 | 2.500,69 |
| 01.11.2021 | ADA | 29.26 | 1.7 | 0.25 | 49,99 |
| 01.05.2022 | ADA | 300 | 0.5 | 0.75 | 150,75 |
| 07.04.2025 | ADA | 300 | 0.5 | 0.9 | 150,90 |
| 09.02.2026 | ADA | 2100 | 0.22 | 2.772 | 464,77 |
| SUMME INVEST | 4128.25 | Ø 0,83 | 3.417,06 |
0.1391
Verkauf zu aktuellem Kurs 574,29 €-2.842,77