Gefahrene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | - | - | - | - | - | ||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 0 |
Gefahrene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | - | - | |||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | - | - | - | - | - | ||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 0 |
Gefahrene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | - | - | |||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | - | - | |||||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 0 |
Gefahrene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | - | - | - | - | - | ||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | 14 | 31 | |||||
| 17 | 20 | ||||||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 65 |
Gefahrene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 30 | 20 | 33 | ||||
| 19 | 33 | ||||||
| 20 | 10 | 30 | |||||
| 21 | 16 | 35 | |||||
| 22 | 25 | - | - | - | - | ||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 232 |
Gefahrene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | - | - | - | 32 | |||
| 23 | 32 | ||||||
| 24 | 23 | 35 | |||||
| 25 | 23 | 35 | |||||
| 26 | 23 | - | - | ||||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 203 |
Gefahrene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | - | - | - | - | - | 26 | |
| 27 | 26 | 20 | |||||
| 28 | 62 | ||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 134 |
Gefahrene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | - | 40 | |||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | - | - | - | ||||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 40 |
Gefahrene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | - | - | - | - | |||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | - | ||||||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 0 |
Gefahrene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | - | - | - | - | - | ||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 0 |
Gefahrene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | - | - | 14 | ||||
| 45 | 14 | ||||||
| 46 | 13 | ||||||
| 47 | 13 | ||||||
| 48 | - | - | - | ||||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 54 |
Gefahrene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | - | - | - | - | |||
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | 13 | 13 | |||||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 26 |