Gelaufene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | 6 | 10 | |||||
| 5 | 6 | - | - | - | - | ||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 27 |
Gelaufene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | - | - | - | 10 | 10 | ||
| 6 | 3 | 10 | 13 | ||||
| 7 | 3 | 10 | 15 | ||||
| 8 | 12 | ||||||
| 9 | - | - | - | ||||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 86 |
Gelaufene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | - | - | - | - | 10 | ||
| 10 | 4 | 10 | |||||
| 11 | 10 | ||||||
| 12 | 13 | ||||||
| 13 | 3 | ||||||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 50 |
Gelaufene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 15 | |||||
| 15 | 4 | 10 | 16 | ||||
| 16 | 8 | ||||||
| 17 | 6 | ||||||
| 18 | - | - | - | - | - | ||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 69 |
Gelaufene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | - | - | 6 | ||||
| 19 | 10 | 6 | 5 | 8 | |||
| 20 | 6 | 10 | |||||
| 21 | 4 | 6 | 10 | ||||
| 22 | 5 | 4 | - | - | |||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 80 |
Gelaufene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | - | - | - | - | - | 8 | |
| 23 | 7 | 5 | 10 | ||||
| 24 | 8 | 11 | |||||
| 25 | 5 | 5 | 12 | ||||
| 26 | 6 | 13 | |||||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 90 |
Gelaufene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 5 | 8 | 8 | ||||
| 28 | 5 | 10 | |||||
| 29 | 5 | 6 | |||||
| 30 | 6 | 15 | 13 | 24 | |||
| 31 | 14 | - | - | - | - | ||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 119 |
Gelaufene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | - | - | - | 14 | 6 | ||
| 32 | 15 | ||||||
| 33 | 8 | 10 | 20 | ||||
| 34 | 8 | 16 | 16 | 32 | |||
| 35 | 10 | 5 | 10 | - | |||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 170 |
Gelaufene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 36 | 8 | 16 | 16 | 32 | |||
| 37 | 8 | 6 | 13 | 20 | |||
| 38 | 7 | 10 | 13 | ||||
| 39 | 5 | 7 | 42 | ||||
| 40 | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 223 |
Gelaufene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | - | 3 | 8 | ||||
| 41 | 5 | 5 | 9 | ||||
| 42 | 8 | 7 | 6 | 10 | |||
| 43 | 8 | 7 | 8 | 15 | |||
| 44 | 8 | 6 | - | - | - | ||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 113 |
Gelaufene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | - | - | - | - | 5 | 8 | |
| 45 | 6 | 10 | 7 | 13 | |||
| 46 | 5 | 7 | 7 | 15 | |||
| 47 | 6 | 7 | 16 | ||||
| 48 | 7 | - | |||||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 119 |
Gelaufene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 49 | 8 | 15 | |||||
| 50 | 8 | 8 | 7 | ||||
| 51 | 5 | 12 | 8 | ||||
| 52 | 8 | 6 | 21 | ||||
| 1 | 6 | - | - | - | - | - | |
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 127 |