Gelaufene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | - | - | 6 | ||||
| 2 | 5 | 10 | 10 | ||||
| 3 | 8 | 6 | 10 | ||||
| 4 | 8 | 10 | 11 | ||||
| 5 | 9 | 11 | 6 | - | - | ||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 110 |
Gelaufene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | - | - | - | - | - | 8 | |
| 6 | 6 | 10 | 6 | ||||
| 7 | 10 | 6 | |||||
| 8 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 9 | 7 | 10 | 7 | - | - | ||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 100 |
Gelaufene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 6 | 7 | 7 | 8 | |||
| 11 | 7 | 7 | 11 | 10 | |||
| 12 | 6 | ||||||
| 13 | 10 | ||||||
| 14 | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 79 |
Gelaufene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | - | 7 | 7 | 15 | |||
| 15 | 7 | 10 | |||||
| 16 | 8 | ||||||
| 17 | 12 | 11 | |||||
| 18 | 13 | 10 | - | - | - | - | |
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 100 |
Gelaufene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | - | - | - | 5 | 8 | ||
| 19 | 10 | 10 | 13 | 13 | |||
| 20 | 10 | 10 | 6 | 10 | |||
| 21 | 10 | 16 | |||||
| 22 | 5 | - | |||||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 126 |
Gelaufene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 23 | 9 | ||||||
| 24 | 11 | 8 | |||||
| 25 | 10 | ||||||
| 26 | 10 | 12 | 12 | 6 | |||
| 27 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 101 |
Gelaufene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | - | 10 | |||||
| 28 | 10 | 9 | 8 | ||||
| 29 | 10 | 5 | 10 | ||||
| 30 | 10 | ||||||
| 31 | 8 | 10 | 11 | - | - | - | |
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 101 |
Gelaufene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | - | - | - | - | 6 | ||
| 32 | 6 | 8 | |||||
| 33 | 10 | ||||||
| 34 | 10 | 10 | 15 | ||||
| 35 | 11 | 12 | 13 | ||||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 101 |
Gelaufene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 8 | 12 | |||||
| 37 | 8 | 6 | 10 | 21 | |||
| 38 | 3 | 6 | 6 | ||||
| 39 | 6 | 6 | |||||
| 40 | - | - | - | - | - | ||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 92 |
Gelaufene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | - | - | |||||
| 41 | 5 | ||||||
| 42 | 10 | ||||||
| 43 | 10 | ||||||
| 44 | - | - | |||||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 25 |
Gelaufene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | - | - | - | - | - | 7 | |
| 45 | 7 | ||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 14 |
Gelaufene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | |||||||
| 50 | 5 | 9 | |||||
| 51 | 6 | ||||||
| 52 | 10 | 10 | |||||
| 1 | 6 | 5 | - | - | - | - | |
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 51 |