Gelaufene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 1 | 8 | 5 | 10 | ||||
| 2 | 8 | 6 | 11 | ||||
| 3 | 8 | 6 | 10 | ||||
| 4 | 8 | 10 | 5 | ||||
| 5 | 8 | - | - | - | - | - | |
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 113 |
Gelaufene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | - | - | 6 | 10 | |||
| 6 | 8 | 6 | 15 | ||||
| 7 | 8 | 6 | 10 | ||||
| 8 | 8 | 6 | 10 | ||||
| 9 | 9 | - | - | - | - | - | |
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 102 |
Gelaufene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | - | - | 5 | 10 | |||
| 10 | 6 | 8 | 10 | ||||
| 11 | 6 | 8 | 10 | ||||
| 12 | 6 | 8 | 10 | ||||
| 13 | 6 | 8 | - | - | |||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 101 |
Gelaufene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | - | - | - | - | - | 10 | |
| 14 | 6 | 8 | 10 | ||||
| 15 | 6 | 12 | 8 | ||||
| 16 | 8 | 6 | 10 | ||||
| 17 | 6 | 3 | 10 | ||||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 103 |
Gelaufene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3 | 10 | 15 | ||||
| 19 | 12 | 6 | 6 | ||||
| 20 | 12 | 4 | 10 | ||||
| 21 | 3 | 7 | 11 | ||||
| 22 | 4 | - | - | - | - | ||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 103 |
Gelaufene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | - | - | - | 10 | 10 | ||
| 23 | 13 | 12 | |||||
| 24 | 4 | 12 | 10 | ||||
| 25 | 10 | 7 | 10 | ||||
| 26 | 9 | 5 | - | - | |||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 112 |
Gelaufene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | - | - | - | - | - | 10 | |
| 27 | 5 | 5 | |||||
| 28 | 6 | 8 | 8 | 10 | |||
| 29 | 10 | 7 | 10 | 11 | |||
| 30 | 7 | 9 | 7 | 13 | |||
| 31 | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 126 |
Gelaufene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | - | 9 | 8 | 6 | 11 | ||
| 32 | 11 | 11 | 10 | 15 | |||
| 33 | 13 | 9 | 10 | 17 | |||
| 34 | 11 | 10 | 10 | 21 | |||
| 35 | 11 | 10 | - | - | - | ||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 203 |
Gelaufene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | - | - | - | - | 6 | 12 | |
| 36 | 10 | 8 | 5 | 21 | |||
| 37 | 8 | 11 | 9 | 25 | |||
| 38 | 9 | 12 | 9 | 20 | |||
| 39 | 10 | 7 | 11 | - | |||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 193 |
Gelaufene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 40 | 13 | 16 | 10 | 24 | |||
| 41 | 15 | 18 | 30 | ||||
| 42 | 16 | 15 | 17 | ||||
| 43 | 6 | 42 | |||||
| 44 | - | - | - | - | - | ||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 237 |
Gelaufene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | - | - | |||||
| 45 | 7 | 7 | 10 | ||||
| 46 | 8 | 11 | 16 | ||||
| 47 | 10 | 12 | 10 | ||||
| 48 | 11 | 4 | - | - | - | ||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 106 |
Gelaufene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | - | - | - | - | 12 | ||
| 49 | 6 | 10 | 12 | 17 | |||
| 50 | 8 | 10 | 14 | ||||
| 51 | 9 | 8 | |||||
| 52 | 10 | ||||||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 116 |