Gefahrene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | 13 | ||||||
| 4 | |||||||
| 5 | 18 | - | - | - | - | ||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 31 |
Gefahrene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | - | - | - | 26 | |||
| 6 | 20 | 32 | |||||
| 7 | 22 | 22 | |||||
| 8 | |||||||
| 9 | - | - | - | ||||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 122 |
Gefahrene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | - | - | - | - | |||
| 10 | 18 | 21 | |||||
| 11 | 22 | 30 | |||||
| 12 | 22 | ||||||
| 13 | 22 | ||||||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 135 |
Gefahrene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 25 | 45 | |||||
| 15 | 30 | 54 | |||||
| 16 | 21 | ||||||
| 17 | |||||||
| 18 | - | - | - | - | - | ||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 175 |
Gefahrene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | - | - | 36 | 30 | |||
| 19 | 37 | 55 | |||||
| 20 | 25 | ||||||
| 21 | 32 | ||||||
| 22 | 35 | - | - | ||||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 250 |
Gefahrene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | - | - | - | - | - | 51 | |
| 23 | 34 | 50 | |||||
| 24 | 43 | ||||||
| 25 | 34 | 63 | |||||
| 26 | 20 | 62 | |||||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 357 |
Gefahrene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 25 | 45 | |||||
| 28 | 41 | 40 | |||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | - | - | - | - | |||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 151 |
Gefahrene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | - | - | - | ||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | - | ||||||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 0 |
Gefahrene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | - | - | - | - | - | - | |
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | 25 | ||||||
| 39 | |||||||
| 40 | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 25 |
Gefahrene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | - | ||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | - | - | - | ||||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 0 |
Gefahrene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | - | - | - | - | |||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | - | ||||||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 0 |
Gefahrene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | - | - | - | - | - | - | |
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 1 | - | - | - | - | - | ||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 0 |