Gefahrene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | 600 | ||||||
| 5 | - | - | - | - | |||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 600m |
Gefahrene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | - | - | - | 250 | |||
| 6 | 1750 | 1500 | |||||
| 7 | 1575 | 1750 | |||||
| 8 | |||||||
| 9 | - | - | - | ||||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 6825m |
Gefahrene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | - | - | - | - | |||
| 10 | 1600 | 1650 | |||||
| 11 | 1675 | 1800 | |||||
| 12 | 1800 | ||||||
| 13 | 1526 | ||||||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 10051m |
Gefahrene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1575 | ||||||
| 15 | 1500 | 2024 | |||||
| 16 | 1525 | 1825 | |||||
| 17 | |||||||
| 18 | 1600 | - | - | - | - | - | |
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 10049m |
Gefahrene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | - | - | 2000 | ||||
| 19 | 1500 | 2000 | |||||
| 20 | 2000 | ||||||
| 21 | 2100 | ||||||
| 22 | 2000 | 2000 | - | - | |||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 13600m |
Gefahrene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | - | - | - | - | - | ||
| 23 | 1600 | 1975 | |||||
| 24 | 1800 | ||||||
| 25 | 1600 | 2000 | |||||
| 26 | 1500 | 1500 | |||||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 11975m |
Gefahrene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1600 | 1200 | |||||
| 28 | 1500 | 1500 | |||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | - | - | - | - | |||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 5800m |
Gefahrene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | - | - | - | ||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | - | ||||||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 0m |
Gefahrene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | - | - | - | - | - | - | |
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 0m |
Gefahrene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | - | ||||||
| 41 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | ||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | 1775 | - | - | - | |||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 7275m |
Gefahrene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | - | - | - | - | |||
| 45 | |||||||
| 46 | 1525 | ||||||
| 47 | 1700 | ||||||
| 48 | 1225 | - | |||||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 4450m |
Gefahrene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | - | - | - | - | - | - | |
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 1 | - | - | - | - | - | ||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 0m |