Gefahrene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | - | - | |||||
| 2 | 10 | 8 | |||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | - | - | |||||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 18 |
Gefahrene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | - | - | - | - | - | ||
| 6 | 12 | ||||||
| 7 | 8 | ||||||
| 8 | 16 | ||||||
| 9 | - | - | |||||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 36 |
Gefahrene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 20 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 20 |
Gefahrene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | - | ||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | - | - | - | - | |||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 0 |
Gefahrene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | - | - | - | 10 | |||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | 25 | - | |||||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 35 |
Gefahrene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 0 |
Gefahrene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | - | ||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | - | - | - | ||||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 0 |
Gefahrene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | - | - | - | - | 12 | ||
| 32 | 8 | 40 | |||||
| 33 | 12 | 25 | |||||
| 34 | 27 | 29 | |||||
| 35 | |||||||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 153 |
Gefahrene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | - | - | - | - | - | ||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 0 |
Gefahrene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | - | - | |||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | - | - | |||||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 0 |
Gefahrene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | - | - | - | - | - | ||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 0 |
Gefahrene km
| KW | MO. | DI. | MI. | DO. | FR. | SA. | SO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 1 | - | - | - | - | |||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 0 |